日程結果
プレイバイプレイ
NEXT WOLVES vs ISC PANTHERS
-
- 開催場所
- 京王アリーナTOKYO
- 試合区分
- 2回戦
- 試合期日
- 2026年1月5日(月)
- 開始時間/終了時間
- 17:01 / 18:17
-
- クルーチーフ
- 石川 淳也
- 1st/2ndアンパイア
- 福田 尚広 / 槇原 拓司
第2クォーター
| Q | TIME | WOLVES | TIME SCORESCORE |
ISC |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8:00 | 8:00 | #10 朝倉 → #3 岩川 | |
| 2 | 7:52 | 7:52 | #7 加藤 3Pシュート× | |
| 2 | 7:50 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | 7:50 | |
| 2 | 7:50 | 7:50 | #2 山口 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2 | 7:41 | チームターンオーバー(1本) | 7:41 | |
| 2 | 7:37 | 7:3713-20 | #4 福田 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 7:36 | 7:36 | #7 加藤 アシスト(1本) | |
| 2 | 7:16 | 7:16 | #3 岩川 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 2 | 7:16 | #9 田上 フリースロー○(4点) | 7:1614-20 | |
| 2 | 7:16 | #77 田中 アシスト(3本) | 7:16 | |
| 2 | 7:16 | #9 田上 フリースロー○(5点) | 7:1615-20 | |
| 2 | 7:10 | 7:1015-23 | #7 加藤 3Pシュート○(6点) | |
| 2 | 7:07 | 7:07 | #4 福田 アシスト(4本) | |
| 2 | 6:55 | #20 飯牟礼 3Pシュート× | 6:55 | |
| 2 | 6:53 | 6:53 | #4 福田 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | |
| 2 | 6:47 | 6:4715-25 | #2 山口 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 6:45 | 6:45 | #4 福田 アシスト(5本) | |
| 2 | 6:32 | #77 田中 2Pシュート× | 6:32 | |
| 2 | 6:31 | 6:31 | #4 福田 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | |
| 2 | 6:24 | 6:24 | #7 加藤 3Pシュート× | |
| 2 | 6:17 | 6:17 | #3 岩川 オフェンスリバウンド(2-1-3) | |
| 2 | 6:10 | 6:10 | #4 福田 3Pシュート× | |
| 2 | 6:08 | #10 水田 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | 6:08 | |
| 2 | 5:55 | #77 田中 ターンオーバー(3本) | 5:55 | |
| 2 | 5:54 | 5:54 | #4 福田 スティール(2本) | |
| 2 | 5:46 | 5:46 | #4 福田 2Pシュート× | |
| 2 | 5:44 | #20 飯牟礼 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 5:44 | |
| 2 | 5:38 | #16 永井 2Pシュート○(2点) | 5:3817-25 | |
| 2 | 5:38 | #20 飯牟礼 アシスト(1本) | 5:38 | |
| 2 | 5:23 | 5:23 | #7 加藤 2Pシュート× | |
| 2 | 5:21 | #16 永井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:21 | |
| 2 | 5:07 | #20 飯牟礼 3Pシュート× | 5:07 | |
| 2 | 5:06 | #16 永井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 5:06 | |
| 2 | 5:02 | 5:02 | #7 加藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2 | 5:02 | 5:02 | #5 小山 → #10 朝倉 | |
| 2 | 5:02 | 5:02 | #7 加藤 → #11 青山 | |
| 2 | 4:52 | #16 永井 2Pシュート× | 4:52 | |
| 2 | 4:50 | 4:50 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 2 | 4:50 | 4:50 | #11 青山 → #7 加藤 | |
| 2 | 4:38 | 4:38 | #7 加藤 3Pシュート× | |
| 2 | 4:35 | #9 田上 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 4:35 | |
| 2 | 4:25 | #9 田上 3Pシュート○(8点) | 4:2520-25 | |
| 2 | 4:24 | #20 飯牟礼 アシスト(2本) | 4:24 | |
| 2 | 4:13 | 4:1320-27 | #4 福田 2Pシュート○(7点) | |
| 2 | 3:54 | #20 飯牟礼 ターンオーバー(1本) | 3:54 | |
| 2 | 3:33 | 3:33 | #4 福田 2Pシュート× | |
| 2 | 3:32 | #9 田上 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 3:32 | |
| 2 | 3:23 | #9 田上 3Pシュート× | 3:23 | |
| 2 | 3:22 | 3:22 | #3 岩川 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | |
| 2 | 3:15 | 3:15 | #4 福田 ターンオーバー(3本) | |
| 2 | 3:14 | #77 田中 スティール(2本) | 3:14 | |
| 2 | 3:02 | #77 田中 2Pシュート○(2点) | 3:0222-27 | |
| 2 | 3:00 | #16 永井 アシスト(2本) | 3:00 | |
| 2 | 2:50 | 2:50 | #7 加藤 3Pシュート× | |
| 2 | 2:49 | #10 水田 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | 2:49 | |
| 2 | 2:46 | #77 田中 ターンオーバー(4本) | 2:46 | |
| 2 | 2:44 | 2:44 | #7 加藤 → #5 小山 | |
| 2 | 2:44 | #20 飯牟礼 → #11 福島 | 2:44 | |
| 2 | 2:34 | 2:34 | #4 福田 2Pシュート× | |
| 2 | 2:33 | #9 田上 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 2:33 | |
| 2 | 2:24 | #11 福島 3Pシュート× | 2:24 | |
| 2 | 2:23 | 2:23 | #4 福田 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | |
| 2 | 2:16 | #16 永井 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 2:16 | |
| 2 | 2:16 | 2:16 | #5 小山 フリースロー× | |
| 2 | 2:16 | 2:1622-28 | #5 小山 フリースロー○(6点) | |
| 2 | 1:57 | #77 田中 3Pシュート× | 1:57 | |
| 2 | 1:55 | 1:55 | #3 岩川 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | |
| 2 | 1:41 | 1:4122-30 | #4 福田 2Pシュート○(9点) | |
| 2 | 1:41 | 1:41 | #4 福田 アシスト(6本) | |
| 2 | 1:18 | #77 田中 3Pシュート○(5点) | 1:1825-30 | |
| 2 | 1:16 | #16 永井 アシスト(3本) | 1:16 | |
| 2 | 1:08 | 1:08 | #4 福田 3Pシュート× | |
| 2 | 1:05 | 1:05 | #2 山口 オフェンスリバウンド(2-2-4) | |
| 2 | 1:05 | 1:05 | #2 山口 2Pシュート× | |
| 2 | 1:01 | #9 田上 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | 1:01 | |
| 2 | 0:56 | #9 田上 2Pシュート× | 0:56 | |
| 2 | 0:56 | 0:56 | #4 福田 ブロックショット(1本) | |
| 2 | 0:54 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | 0:54 | |
| 2 | 0:54 | #10 水田 → #46 江上 | 0:54 | |
| 2 | 0:54 | 0:54 | #3 岩川 → #7 加藤 | |
| 2 | 0:49 | #77 田中 3Pシュート○(8点) | 0:4928-30 | |
| 2 | 0:47 | #9 田上 アシスト(2本) | 0:47 | |
| 2 | 0:37 | 0:3728-32 | #4 福田 2Pシュート○(11点) | |
| 2 | 0:25 | #11 福島 2Pシュート× | 0:25 | |
| 2 | 0:23 | 0:23 | #2 山口 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | |
| 2 | 0:13 | #46 江上 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | 0:13 | |
| 2 | 0:12 | 0:12 | #7 加藤 ターンオーバー(1本) | |
| 2 | 0:11 | #77 田中 スティール(3本) | 0:11 | |
| 2 | 0:09 | #11 福島 2Pシュート× | 0:09 | |
| 2 | 0:07 | #77 田中 オフェンスリバウンド(1-3-4) | 0:07 | |
| 2 | 0:05 | #77 田中 2Pシュート× | 0:05 | |
| 2 | 0:03 | 0:03 | #10 朝倉 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
| 2 | 0:01 | 0:01 | #4 福田 3Pシュート× | |
| 2 | 0:00 | 終了 0:0028-32 |
チームスタッツ
| WOLVES | ISC | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 31.3%(5/16) | 33.3%(6/18) |
| 2Pシュート% | 25%(2/8) | 50%(5/10) |
| 3Pシュート% | 37.5%(3/8) | 12.5%(1/8) |
| FT% | 100%(2/2) | 50%(1/2) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 3-9-12本 | 2-8-10本 |
| アシスト | 6本 | 4本 |
| ターンオーバー | 4本 | 2本 |
| スティール数 | 2回 | 1回 |
| ブロックショット数 | 1回 | |
| ファール数 | 2回 | 3回 |
| 最大得点差 | 10点 |
個人スタッツリーダース
| WOLVES | ISC | |
|---|---|---|
| 得点 | #77田中 8点 | #4福田 8点 |
| アシスト | #16永井 2本 #20飯牟礼 2本 |
#4福田 3本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#9田上 0-4-4本 | #3岩川 1-2-3本 #4福田 0-3-3本 |
NOW LOADING

