日程結果

プレイバイプレイ

KONAN WILD TRICKYS vs Club Peace of Mind

  • 開催場所
    京王アリーナTOKYO
    試合区分
    2回戦
    試合期日
    2026年1月5日(月)
    開始時間/終了時間
    11:01 / 12:28
  • クルーチーフ
    飯田 はるか
    1st/2ndアンパイア
    山中 沙織 / 堀川 和宏

第3クォーター

Q TIME KONAN TIME
SCORE
SCORE
CPM
3 8:00 #11 小田 → #9 伊田 8:00
3 8:00 8:00 #1 梁取 → #9 飯塚
3 8:00 8:00 #5 橋本 → #89 小林
3 8:00 8:00 #7 小倉 → #97 川村
3 8:00 8:00 #13 加行 → #99 三上
3 7:44 7:44 #10 三上 2Pシュート×
3 7:43 7:43 #10 三上 オフェンスリバウンド(3-1-4)
3 7:41 7:4143-16 #10 三上 2Pシュート○(4点)
3 7:34 #8 小林 ターンオーバー(1本) 7:34
3 7:21 7:21 #9 飯塚 ターンオーバー(4本)
3 7:20 #6 若松 スティール(2本) 7:20
3 7:15 #6 若松 2Pシュート× 7:15
3 7:13 #17 今井 オフェンスリバウンド(1-0-1) 7:13
3 7:13 #17 今井 2Pシュート○(4点) 7:1345-16
3 7:00 7:00 #10 三上 ターンオーバー(3本)
3 6:48 #8 小林 2Pシュート× 6:48
3 6:47 #9 伊田 オフェンスリバウンド(3-3-6) 6:47
3 6:45 #9 伊田 2Pシュート× 6:45
3 6:43 チームオフェンスリバウンド(4-0-4) 6:43
3 6:38 #9 伊田 2Pシュート× 6:38
3 6:37 6:37 #99 三上 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 6:18 6:18 #99 三上 3Pシュート×
3 6:17 6:17 #97 川村 オフェンスリバウンド(1-0-1)
3 6:14 6:14 #89 小林 2Pシュート×
3 6:10 #9 伊田 ディフェンスリバウンド(3-4-7) 6:10
3 6:05 #17 今井 2Pシュート× 6:05
3 6:04 6:04 #10 三上 ブロックショット(2本)
3 6:04 チームオフェンスリバウンド(5-0-5) 6:04
3 5:55 #8 小林 2Pシュート○(2点) 5:5547-16
3 5:38 5:38 #9 飯塚 ターンオーバー(5本)
3 5:37 #8 小林 スティール(1本) 5:37
3 5:30 5:30 #97 川村 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 5:30 #9 伊田 フリースロー○(7点) 5:3048-16
3 5:30 #9 伊田 フリースロー× 5:30
3 5:30 5:30 #10 三上 ディフェンスリバウンド(3-2-5)
3 5:23 5:23 #9 飯塚 ターンオーバー(6本)
3 5:17 5:17 #89 小林 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 5:17 #4 衣斐 フリースロー○(7点) 5:1749-16
3 5:17 #4 衣斐 フリースロー○(8点) 5:1750-16
3 5:02 #8 小林 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 5:02
3 5:02 5:02 #10 三上 → #15 林
3 5:02 5:02 #89 小林 → #77 下田
3 4:58 4:58 #15 林 3Pシュート×
3 4:58 4:58 #15 林 3Pシュート×
3 4:58 チームディフェンスリバウンド(5-1-6) 4:58
3 4:42 #4 衣斐 2Pシュート× 4:42
3 4:41 4:41 #77 下田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 4:38 4:38 #77 下田 ターンオーバー(1本)
3 4:37 #8 小林 スティール(2本) 4:37
3 4:34 #8 小林 2Pシュート× 4:34
3 4:31 4:31 #77 下田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 4:31 #4 衣斐 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 4:31
3 4:31 4:31 #9 飯塚 → #1 梁取
3 4:31 4:31 #97 川村 → #30 多田
3 4:23 4:2350-19 #77 下田 3Pシュート○(3点)
3 4:21 4:21 #99 三上 アシスト(2本)
3 4:07 4:07 #30 多田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 4:07 #6 若松 フリースロー× 4:07
3 4:07 #6 若松 フリースロー○(3点) 4:0751-19
3 4:07 #9 伊田 アシスト(8本) 4:07
3 3:53 3:53 #30 多田 3Pシュート×
3 3:49 3:49 #99 三上 オフェンスリバウンド(1-3-4)
3 3:47 3:47 #30 多田 2Pシュート×
3 3:45 #4 衣斐 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 3:45
3 3:40 #9 伊田 2Pシュート× 3:40
3 3:39 3:39 #30 多田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 3:32 3:32 #1 梁取 ターンオーバー(3本)
3 3:31 #9 伊田 スティール(3本) 3:31
3 3:27 #9 伊田 2Pシュート○(9点) 3:2753-19
3 3:18 3:18 チームターンオーバー(2本)
3 3:18 #4 衣斐 → #12 藤原 3:18
3 3:18 #9 伊田 → #13 鈴木 3:18
3 3:18 #17 今井 → #14 新留 3:18
3 3:07 #12 藤原 ターンオーバー(1本) 3:07
3 2:51 2:51 #77 下田 3Pシュート×
3 2:50 #8 小林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 2:50
3 2:46 #8 小林 2Pシュート× 2:46
3 2:45 #12 藤原 オフェンスリバウンド(1-0-1) 2:45
3 2:44 2:44 #15 林 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 2:44 2:44 #77 下田 → #7 小倉
3 2:44 2:44 #99 三上 → #10 三上
3 2:44 #12 藤原 フリースロー× 2:44
3 2:44 #12 藤原 フリースロー○(1点) 2:4454-19
3 2:29 2:29 #30 多田 2Pシュート×
3 2:27 #12 藤原 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 2:27
3 2:20 #8 小林 2Pシュート○(4点) 2:2056-19
3 2:00 2:00 #15 林 → #5 橋本
3 2:00 2:00 #30 多田 → #13 加行
3 1:46 1:46 チームターンオーバー(3本)
3 1:38 #8 小林 2Pシュート○(6点) 1:3858-19
3 1:15 1:15 #7 小倉 3Pシュート×
3 1:14 1:14 #10 三上 オフェンスリバウンド(4-2-6)
3 1:14 1:1458-21 #10 三上 2Pシュート○(6点)
3 1:14 #12 藤原 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 1:14
3 1:14 1:1458-22 #10 三上 フリースロー○(7点)
3 1:03 1:03 #13 加行 3Pシュート×
3 1:02 #14 新留 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 1:02
3 0:59 #14 新留 2Pシュート× 0:59
3 0:57 0:57 #1 梁取 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
3 0:44 0:44 #1 梁取 ターンオーバー(4本)
3 0:43 #8 小林 スティール(3本) 0:43
3 0:38 #8 小林 2Pシュート× 0:38
3 0:37 #12 藤原 オフェンスリバウンド(2-1-3) 0:37
3 0:37 #12 藤原 ターンオーバー(2本) 0:37
3 0:19 0:19 #1 梁取 ターンオーバー(5本)
3 0:05 #14 新留 2Pシュート× 0:05
3 0:03 #12 藤原 オフェンスリバウンド(3-1-4) 0:03
3 0:02 #12 藤原 2Pシュート○(3点) 0:0260-22
3 0:00 終了
0:0060-22

チームスタッツ

  KONAN CPM
FG%(2P+3P) 33.3%(6/18) 21.4%(3/14)
2Pシュート% 33.3%(6/18) 33.3%(2/6)
3Pシュート% 12.5%(1/8)
FT% 62.5%(5/8) 100%(1/1)
リバウンド(Off-Def-TO) 7-6-13本 4-6-10本
アシスト 1本 1本
ターンオーバー 3本 10本
スティール数 5回
ブロックショット数 1回
ファール数 3回 4回
最大得点差 39点

個人スタッツリーダース

  KONAN CPM
得点 #8小林 6点 #10三上 5点
アシスト #9伊田 1本 #99三上 1本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#12藤原 3-1-4本 #10三上 2-1-3本

NOW LOADING

TOP