日程結果
ボックススコア
金沢学院大学附属中学校 vs LakeForce
-
- 開催場所
- 京王アリーナTOKYO
- 試合区分
- 2回戦
- 試合期日
- 2026年1月5日(月)
- 開始時間/終了時間
- 15:30 / 16:45
-
- クルーチーフ
- 蒲 健一
- 1st/2ndアンパイア
- 川上 舜 / 竹内 捷
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
金沢学院大学附属中学校45 |
45 | 9 | 1st | 8 | 35 |
LakeForce35 |
| 12 | 2nd | 7 | ||||
| 11 | 3rd | 10 | ||||
| 13 | 4th | 10 |
金沢学院大学附属中学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 村井 衛 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31:50 |
| 5 | * | 小田 爽太郎 | 17 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31:08 |
| 6 | * | 木下 陽翔 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30:13 |
| 7 | * | カルドウェル 佳哉 | 12 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31:52 |
| 8 | 矢作 拓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 9 | 稲垣 陽心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:03 | |
| 10 | 光永 將真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:51 | |
| 11 | 佐藤 慈留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 12 | 中島 文汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10 | |
| 13 | 別宮 望良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 14 | * | 吉枝 良哉 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23:54 |
| 15 | 坂本 寛仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | 花園 昇陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 17 | 木下 晶翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08 | |
| 18 | 立川 煌大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:51 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 合計 | 45 | 3 | 20 | 16 | 40 | 4 | 9 | 6 | 15 | 29 | 44 | 7 | 8 | 8 | 3 | 160:00 | ||
| 15% | 40% | 44.4% | ||||||||||||||||
LakeForce
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 西澤 偉央 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:00 |
| 5 | * | 中川 己太郎 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31:04 |
| 6 | * | 角田 康晴 | 13 | 1 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32:00 |
| 7 | 長谷川 偉純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:56 | |
| 8 | * | 三浦 奨己 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31:39 |
| 9 | * | 斉藤 優大 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28:56 |
| 10 | 那須 幹太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:04 | |
| 11 | 下久保 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 12 | 吉田 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 13 | 冷 沢雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 14 | 深田 圭吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 15 | 高橋 功一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | 大野 誓良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:21 | |
| 17 | 川北 睦太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 18 | 川島 蒼大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 合計 | 35 | 3 | 16 | 11 | 42 | 4 | 7 | 13 | 13 | 27 | 40 | 10 | 9 | 4 | 1 | 160:00 | ||
| 18.8% | 26.2% | 57.1% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

